<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Como analizar una empresa en tres pasos y entender si puede ser una buena inversión</title>
	<atom:link href="http://www.inversorglobal.com.ar/blog/2009/08/02/como-analizar-una-empresa-en-tres-pasos-y-entender-si-puede-ser-una-buena-inversion.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inversorglobal.com.ar/blog/2009/08/02/como-analizar-una-empresa-en-tres-pasos-y-entender-si-puede-ser-una-buena-inversion.html</link>
	<description>Inversiones, empresas y nuevos proyectos &#124; por Federico Tessore</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 21:01:57 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: enron</title>
		<link>http://www.inversorglobal.com.ar/blog/2009/08/02/como-analizar-una-empresa-en-tres-pasos-y-entender-si-puede-ser-una-buena-inversion.html/comment-page-1#comment-1406</link>
		<dc:creator>enron</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 01:06:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inversorglobal.com.ar/blog/?p=354#comment-1406</guid>
		<description>muy livianita la cosa xa este pibe...antes q tanto numero contable o cuentas a partir de estos q son un dibujo...es lo q hizo a buffet exitoso...q es saber lo q estas comprando!!!. Esto le permitio zafar de modas como las .com. y conocer un poco mas como afectan las variables del entorno a la suerte de la empresa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy livianita la cosa xa este pibe&#8230;antes q tanto numero contable o cuentas a partir de estos q son un dibujo&#8230;es lo q hizo a buffet exitoso&#8230;q es saber lo q estas comprando!!!. Esto le permitio zafar de modas como las .com. y conocer un poco mas como afectan las variables del entorno a la suerte de la empresa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gerardo galimberty</title>
		<link>http://www.inversorglobal.com.ar/blog/2009/08/02/como-analizar-una-empresa-en-tres-pasos-y-entender-si-puede-ser-una-buena-inversion.html/comment-page-1#comment-1360</link>
		<dc:creator>gerardo galimberty</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 03:41:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inversorglobal.com.ar/blog/?p=354#comment-1360</guid>
		<description>Hay que observar la deuda del equity (si hay apetito) y como cotiza el CDS  los p/e es ya prehistoria , ebitda y demas todavia pienzan que con los datos del yahoo finance tendran datos bases para hacer su estudio!!!! Los reportes financiero mas cercanos a la realidad hay que pagarlos (cuestan variso K algunos) y cualquiera puede acceder a ellos en un market intelligence pero eso es una parte, cuando se hace inversion a largo /mediano plazo hay aque conocer la industria tengo la seguridad que aqui nadie de ustedes conocen el complejo energetico y  que con 2-5 variables vayan a adivinar el futuro de la cotizacion!!!.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hay que observar la deuda del equity (si hay apetito) y como cotiza el CDS  los p/e es ya prehistoria , ebitda y demas todavia pienzan que con los datos del yahoo finance tendran datos bases para hacer su estudio!!!! Los reportes financiero mas cercanos a la realidad hay que pagarlos (cuestan variso K algunos) y cualquiera puede acceder a ellos en un market intelligence pero eso es una parte, cuando se hace inversion a largo /mediano plazo hay aque conocer la industria tengo la seguridad que aqui nadie de ustedes conocen el complejo energetico y  que con 2-5 variables vayan a adivinar el futuro de la cotizacion!!!.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Maximiliano</title>
		<link>http://www.inversorglobal.com.ar/blog/2009/08/02/como-analizar-una-empresa-en-tres-pasos-y-entender-si-puede-ser-una-buena-inversion.html/comment-page-1#comment-1346</link>
		<dc:creator>Maximiliano</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 01:12:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inversorglobal.com.ar/blog/?p=354#comment-1346</guid>
		<description>Buenos dias, Muy bueno el articulo, quiero comentarte que me encanta la bolsa y que estoy estudiando de varios libros que me compre para invertir en la bolsa de estados unidos, y te queria hacer una pregunta para ver si me podes ayudar, la pregunta es la siguiente ¿puedo saber cual es la tasa de interes de la compania que estoy estudiando y si tiene dividendos? si la respuesta es que si ¿en donde me tengo que fijar para saber? Espero que alguien me pueda responder ya que el articulo lo publicaron hace bastante. Si me pueden sacar la inquietud que tengo les voy a agradecer y si no tambien, Gracias Saludos para todos y que sigan bien.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenos dias, Muy bueno el articulo, quiero comentarte que me encanta la bolsa y que estoy estudiando de varios libros que me compre para invertir en la bolsa de estados unidos, y te queria hacer una pregunta para ver si me podes ayudar, la pregunta es la siguiente ¿puedo saber cual es la tasa de interes de la compania que estoy estudiando y si tiene dividendos? si la respuesta es que si ¿en donde me tengo que fijar para saber? Espero que alguien me pueda responder ya que el articulo lo publicaron hace bastante. Si me pueden sacar la inquietud que tengo les voy a agradecer y si no tambien, Gracias Saludos para todos y que sigan bien.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hernan</title>
		<link>http://www.inversorglobal.com.ar/blog/2009/08/02/como-analizar-una-empresa-en-tres-pasos-y-entender-si-puede-ser-una-buena-inversion.html/comment-page-1#comment-1324</link>
		<dc:creator>Hernan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 05:14:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inversorglobal.com.ar/blog/?p=354#comment-1324</guid>
		<description>Hola no entiendo como es que si el valor libros es de 1.16 como es que el autor dice que el papel se vende solo 16% mas caro que el valor teorico cuando en el mercado esta valiendo alrededor de 40

Muchas Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola no entiendo como es que si el valor libros es de 1.16 como es que el autor dice que el papel se vende solo 16% mas caro que el valor teorico cuando en el mercado esta valiendo alrededor de 40</p>
<p>Muchas Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Como descubrir tres acciones con altísimos dividendos &#124; Blog de Inversor Global</title>
		<link>http://www.inversorglobal.com.ar/blog/2009/08/02/como-analizar-una-empresa-en-tres-pasos-y-entender-si-puede-ser-una-buena-inversion.html/comment-page-1#comment-1271</link>
		<dc:creator>Como descubrir tres acciones con altísimos dividendos &#124; Blog de Inversor Global</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 22:45:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inversorglobal.com.ar/blog/?p=354#comment-1271</guid>
		<description>[...] Comentarios Federico Tessore on Finalmente cayó el Madoff argentinoFederico Tessore on Como analizar una empresa en tres pasos y entender si puede ser una buena inversiónJuan Pablo on Como analizar una empresa en tres pasos y entender si puede ser una buena [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Comentarios Federico Tessore on Finalmente cayó el Madoff argentinoFederico Tessore on Como analizar una empresa en tres pasos y entender si puede ser una buena inversiónJuan Pablo on Como analizar una empresa en tres pasos y entender si puede ser una buena [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Federico Tessore</title>
		<link>http://www.inversorglobal.com.ar/blog/2009/08/02/como-analizar-una-empresa-en-tres-pasos-y-entender-si-puede-ser-una-buena-inversion.html/comment-page-1#comment-1268</link>
		<dc:creator>Federico Tessore</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 17:29:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inversorglobal.com.ar/blog/?p=354#comment-1268</guid>
		<description>asì es Juan Pablo, estás entendiente bien el significado.
el forward P/E simplemente toma en cuenta las ganancias futuras o esperadas de la empresa

Norberto, el sitio bolsar.com es un buen destino para encontrar información de empresas argentinas
saludos
Federico</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>asì es Juan Pablo, estás entendiente bien el significado.<br />
el forward P/E simplemente toma en cuenta las ganancias futuras o esperadas de la empresa</p>
<p>Norberto, el sitio bolsar.com es un buen destino para encontrar información de empresas argentinas<br />
saludos<br />
Federico</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan Pablo</title>
		<link>http://www.inversorglobal.com.ar/blog/2009/08/02/como-analizar-una-empresa-en-tres-pasos-y-entender-si-puede-ser-una-buena-inversion.html/comment-page-1#comment-1266</link>
		<dc:creator>Juan Pablo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 15:01:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inversorglobal.com.ar/blog/?p=354#comment-1266</guid>
		<description>Quizas, alguien me pueda explicar un poco mas. El Forward P/E como se calcula ??. O sea, que datos toma para llegar a 7.52, y a proposito, 7.52 me dice 7 años y medio para recuperar la inversion si yo compro XXX U$S que representan YYY Cantidad de acciones ??. Estoy leyendo bien el significado ??.

Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quizas, alguien me pueda explicar un poco mas. El Forward P/E como se calcula ??. O sea, que datos toma para llegar a 7.52, y a proposito, 7.52 me dice 7 años y medio para recuperar la inversion si yo compro XXX U$S que representan YYY Cantidad de acciones ??. Estoy leyendo bien el significado ??.</p>
<p>Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Norberto</title>
		<link>http://www.inversorglobal.com.ar/blog/2009/08/02/como-analizar-una-empresa-en-tres-pasos-y-entender-si-puede-ser-una-buena-inversion.html/comment-page-1#comment-1250</link>
		<dc:creator>Norberto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 02:44:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inversorglobal.com.ar/blog/?p=354#comment-1250</guid>
		<description>Muy interesante el articulo, el Yahoo Finance es una excelente herramientas para los inversores independientes, pero he notado que de las empresas Argentinas cotizantes en el Merval no existe tanta informacion. Existe alguna de estas herramientas para el Mercado Local? 

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante el articulo, el Yahoo Finance es una excelente herramientas para los inversores independientes, pero he notado que de las empresas Argentinas cotizantes en el Merval no existe tanta informacion. Existe alguna de estas herramientas para el Mercado Local? </p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rodrigo</title>
		<link>http://www.inversorglobal.com.ar/blog/2009/08/02/como-analizar-una-empresa-en-tres-pasos-y-entender-si-puede-ser-una-buena-inversion.html/comment-page-1#comment-1246</link>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 22:56:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inversorglobal.com.ar/blog/?p=354#comment-1246</guid>
		<description>Muy interesante el artículo. Esto completa, un poco más, mi formación, ya que, hasta ahora, sólo tenía conocimientos de análisis técnico.

Por cierto, quién ganó el concurso de Kiyosaki?

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante el artículo. Esto completa, un poco más, mi formación, ya que, hasta ahora, sólo tenía conocimientos de análisis técnico.</p>
<p>Por cierto, quién ganó el concurso de Kiyosaki?</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Emanuel</title>
		<link>http://www.inversorglobal.com.ar/blog/2009/08/02/como-analizar-una-empresa-en-tres-pasos-y-entender-si-puede-ser-una-buena-inversion.html/comment-page-1#comment-1243</link>
		<dc:creator>Emanuel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 03:01:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inversorglobal.com.ar/blog/?p=354#comment-1243</guid>
		<description>Federico, muchas gracias por la claridad. Es increíble como en unas pocas líneas pudiste resumir un tema tan complicado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Federico, muchas gracias por la claridad. Es increíble como en unas pocas líneas pudiste resumir un tema tan complicado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
