<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Ganando el 100% si el dólar supera los 4 a fin de año</title>
	<atom:link href="http://www.inversorglobal.com.ar/blog/2009/04/15/ganando-el-100-si-el-dolar-supera-los-4-a-fin-de-ano.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inversorglobal.com.ar/blog/2009/04/15/ganando-el-100-si-el-dolar-supera-los-4-a-fin-de-ano.html</link>
	<description>Inversiones, empresas y nuevos proyectos &#124; por Federico Tessore</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 21:01:57 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: fede</title>
		<link>http://www.inversorglobal.com.ar/blog/2009/04/15/ganando-el-100-si-el-dolar-supera-los-4-a-fin-de-ano.html/comment-page-1#comment-1368</link>
		<dc:creator>fede</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 04:02:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inversorglobal.com.ar/blog/?p=231#comment-1368</guid>
		<description>Hola creo que el dolar llegara sin dudas a $ 4,30 comodamente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola creo que el dolar llegara sin dudas a $ 4,30 comodamente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ezequiel</title>
		<link>http://www.inversorglobal.com.ar/blog/2009/04/15/ganando-el-100-si-el-dolar-supera-los-4-a-fin-de-ano.html/comment-page-1#comment-1301</link>
		<dc:creator>Ezequiel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 20:56:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inversorglobal.com.ar/blog/?p=231#comment-1301</guid>
		<description>Para mi el dolar a fin de año va a estar entre 3.90y 4.10
Yo tmb sigo sin entender como llegas a ganar el %100...
Entre a rofex y tampoco me saco la duda

Saludos para todos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para mi el dolar a fin de año va a estar entre 3.90y 4.10<br />
Yo tmb sigo sin entender como llegas a ganar el %100&#8230;<br />
Entre a rofex y tampoco me saco la duda</p>
<p>Saludos para todos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jota</title>
		<link>http://www.inversorglobal.com.ar/blog/2009/04/15/ganando-el-100-si-el-dolar-supera-los-4-a-fin-de-ano.html/comment-page-1#comment-1162</link>
		<dc:creator>jota</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 05:22:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inversorglobal.com.ar/blog/?p=231#comment-1162</guid>
		<description>Marcelo que te hace pensar eso? yo no digo lo contrario, pero porque das ese pronostico? que te hace pensarlo?

Carlos, lo que podes hacer es invertir en pesos pero asegurando la inversion en dolares con futuros, ganaras un poco menos pero termina siendo inversion en dolares.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Marcelo que te hace pensar eso? yo no digo lo contrario, pero porque das ese pronostico? que te hace pensarlo?</p>
<p>Carlos, lo que podes hacer es invertir en pesos pero asegurando la inversion en dolares con futuros, ganaras un poco menos pero termina siendo inversion en dolares.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: marcelo</title>
		<link>http://www.inversorglobal.com.ar/blog/2009/04/15/ganando-el-100-si-el-dolar-supera-los-4-a-fin-de-ano.html/comment-page-1#comment-1161</link>
		<dc:creator>marcelo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 14:42:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inversorglobal.com.ar/blog/?p=231#comment-1161</guid>
		<description>creo que va a superar los 4.50 hasta 5 el billete</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>creo que va a superar los 4.50 hasta 5 el billete</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Federico Tessore</title>
		<link>http://www.inversorglobal.com.ar/blog/2009/04/15/ganando-el-100-si-el-dolar-supera-los-4-a-fin-de-ano.html/comment-page-1#comment-1160</link>
		<dc:creator>Federico Tessore</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 18:48:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inversorglobal.com.ar/blog/?p=231#comment-1160</guid>
		<description>Carlos, no me parece una buena inversión, baja tasa y alto riesgo, hay mejores alternativas. No llegas a cubrir la inflación ni en pesos ni en dólares.

Opciones preferibles: O tener los dólares físicos y quedartelos, o ser mas agresivo incorporando otros instrumentos. Pero para eso hay que tener claro a cuantos años invertir y demás cosas.

Saludos
Federico</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Carlos, no me parece una buena inversión, baja tasa y alto riesgo, hay mejores alternativas. No llegas a cubrir la inflación ni en pesos ni en dólares.</p>
<p>Opciones preferibles: O tener los dólares físicos y quedartelos, o ser mas agresivo incorporando otros instrumentos. Pero para eso hay que tener claro a cuantos años invertir y demás cosas.</p>
<p>Saludos<br />
Federico</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos</title>
		<link>http://www.inversorglobal.com.ar/blog/2009/04/15/ganando-el-100-si-el-dolar-supera-los-4-a-fin-de-ano.html/comment-page-1#comment-1159</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 16:55:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inversorglobal.com.ar/blog/?p=231#comment-1159</guid>
		<description>Dispongo de unos $50.000 para invertir, mi idea es poner la mitad a plazo fijo en pesos y el resto en dolares, pero no se si a la vista o plazo fijo ¿que dicen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dispongo de unos $50.000 para invertir, mi idea es poner la mitad a plazo fijo en pesos y el resto en dolares, pero no se si a la vista o plazo fijo ¿que dicen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jota</title>
		<link>http://www.inversorglobal.com.ar/blog/2009/04/15/ganando-el-100-si-el-dolar-supera-los-4-a-fin-de-ano.html/comment-page-1#comment-1146</link>
		<dc:creator>jota</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 02:04:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inversorglobal.com.ar/blog/?p=231#comment-1146</guid>
		<description>Guillermo, el dolar paralelo nada tiene que ver con los futuros, son dos caminos distintos, al menos por hoy, esta operatoria es regulada, dificilmente vaya de la mano de un dolar que no lo es. Pero para darte una mano te resumo como es hoy la operatoria. Vos compras un futuro diciembre por ejemplo, vas a aportar un margen inicial segun la cantidad que compres, desde hoy cada dia hay un precio de ajuste (algoritmo segun las operaciones realizadas en el dia), y segun se mueva a tu favor o no este ajuste segun el precio que pagaste se te acreditan o debitan las diferencias diarias. Estos depositos son para que no haya riesgo de contraparte. Si llegamos a diciembre y el dolar esta por encima de lo que pagaste meses antes te ha salido bien tu inversion, caso contrario mal. Lo mas importante de esto es como veas la divisa para el mes del contrato. Esto es lo mas basico no?. La operatoria es desde aca hasta mas complejas. Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Guillermo, el dolar paralelo nada tiene que ver con los futuros, son dos caminos distintos, al menos por hoy, esta operatoria es regulada, dificilmente vaya de la mano de un dolar que no lo es. Pero para darte una mano te resumo como es hoy la operatoria. Vos compras un futuro diciembre por ejemplo, vas a aportar un margen inicial segun la cantidad que compres, desde hoy cada dia hay un precio de ajuste (algoritmo segun las operaciones realizadas en el dia), y segun se mueva a tu favor o no este ajuste segun el precio que pagaste se te acreditan o debitan las diferencias diarias. Estos depositos son para que no haya riesgo de contraparte. Si llegamos a diciembre y el dolar esta por encima de lo que pagaste meses antes te ha salido bien tu inversion, caso contrario mal. Lo mas importante de esto es como veas la divisa para el mes del contrato. Esto es lo mas basico no?. La operatoria es desde aca hasta mas complejas. Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Federico Tessore</title>
		<link>http://www.inversorglobal.com.ar/blog/2009/04/15/ganando-el-100-si-el-dolar-supera-los-4-a-fin-de-ano.html/comment-page-1#comment-1145</link>
		<dc:creator>Federico Tessore</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 23:24:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inversorglobal.com.ar/blog/?p=231#comment-1145</guid>
		<description>Guillermo, lamentablemente no tengo idea. La lógica dice que te pagarían al dolar regulado, es decir, mas bajo de lo que realmente esta, pero es muy dificil predecir en este pais
saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Guillermo, lamentablemente no tengo idea. La lógica dice que te pagarían al dolar regulado, es decir, mas bajo de lo que realmente esta, pero es muy dificil predecir en este pais<br />
saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Guillermo</title>
		<link>http://www.inversorglobal.com.ar/blog/2009/04/15/ganando-el-100-si-el-dolar-supera-los-4-a-fin-de-ano.html/comment-page-1#comment-1142</link>
		<dc:creator>Guillermo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 17:02:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inversorglobal.com.ar/blog/?p=231#comment-1142</guid>
		<description>Pregunta para Federico:
Suponiendo que pase lo que decis y que se cree un dolar Paralelo como paso en otras oportunidades. Si Yo invierto hoy (con un dolar de $3,7) a un dolar futuro de ($4,5), y el dolar paralelo esta al 50% de valor del real, Sobre cual me pagarían a mi ???. o si tengo dolares en El banco a en Cta. Cte. o plazo fijo, como quedarian ?? Tomando la experiencia de lo que paso en otras oportunidades en el país ??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pregunta para Federico:<br />
Suponiendo que pase lo que decis y que se cree un dolar Paralelo como paso en otras oportunidades. Si Yo invierto hoy (con un dolar de $3,7) a un dolar futuro de ($4,5), y el dolar paralelo esta al 50% de valor del real, Sobre cual me pagarían a mi ???. o si tengo dolares en El banco a en Cta. Cte. o plazo fijo, como quedarian ?? Tomando la experiencia de lo que paso en otras oportunidades en el país ??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jota</title>
		<link>http://www.inversorglobal.com.ar/blog/2009/04/15/ganando-el-100-si-el-dolar-supera-los-4-a-fin-de-ano.html/comment-page-1#comment-1138</link>
		<dc:creator>jota</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 00:09:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inversorglobal.com.ar/blog/?p=231#comment-1138</guid>
		<description>Las diversas opiniones son validas, creo que muy poco se puede discutir, la realidad es que veo que la cotización del dolar esta atada a un grupo de personas que llevan el tipo de cambio para donde les gusta o la necesidad de caja de HOY lo requiera. Lamentablemente macroeconomicamente hablando poco podemos analizar, menos analizar tipo de cambio multilateral, yo creo que cada uno tiene que hacer lo que su intuicion le diga, el debate es imposible ya que cualquier cosa puede pasar. Lo unico que vislumbro son los esfuerzos por mantener calma en la divisa hasta el 28 de junio y despues es una pirinola. Pero recomiendo totalmente el uso del futuro como cobertura para los que tengan compromisos de intercambio con la divisa por su operatoria normal, por ejemplo exportadores o importadores.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Las diversas opiniones son validas, creo que muy poco se puede discutir, la realidad es que veo que la cotización del dolar esta atada a un grupo de personas que llevan el tipo de cambio para donde les gusta o la necesidad de caja de HOY lo requiera. Lamentablemente macroeconomicamente hablando poco podemos analizar, menos analizar tipo de cambio multilateral, yo creo que cada uno tiene que hacer lo que su intuicion le diga, el debate es imposible ya que cualquier cosa puede pasar. Lo unico que vislumbro son los esfuerzos por mantener calma en la divisa hasta el 28 de junio y despues es una pirinola. Pero recomiendo totalmente el uso del futuro como cobertura para los que tengan compromisos de intercambio con la divisa por su operatoria normal, por ejemplo exportadores o importadores.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
