<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Dónde abrir una cuenta para invertir en la Bolsa, ¿Brokers locales o extranjeros?</title>
	<atom:link href="http://www.inversorglobal.com.ar/blog/2008/06/10/donde-abrir-una-cuenta-para-invertir-en-la-bolsa-%C2%BFbrokers-locales-o-extranjeros.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inversorglobal.com.ar/blog/2008/06/10/donde-abrir-una-cuenta-para-invertir-en-la-bolsa-%c2%bfbrokers-locales-o-extranjeros.html</link>
	<description>Inversiones, empresas y nuevos proyectos &#124; por Federico Tessore</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 21:01:57 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Federico Tessore</title>
		<link>http://www.inversorglobal.com.ar/blog/2008/06/10/donde-abrir-una-cuenta-para-invertir-en-la-bolsa-%c2%bfbrokers-locales-o-extranjeros.html/comment-page-3#comment-1568</link>
		<dc:creator>Federico Tessore</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 12:12:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inversorglobal.com.ar/blog/2008/06/10/donde-abrir-una-cuenta-para-invertir-en-la-bolsa-%c2%bfbrokers-locales-o-extranjeros.html#comment-1568</guid>
		<description>Gracias por el mensaje Miguel, me alegro mucho que sume el blog.

Para todos un aviso respecto al tema de este post, estamos preparando el nuevo curso online &quot;Como abrir una cuenta en un broker online&quot;, tratamos muchos de los temas que discutimos en el blog, se los recomiendo. Para los detalles no dejen de visitar el site de IGEducacion.com
Saludos
Federico</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por el mensaje Miguel, me alegro mucho que sume el blog.</p>
<p>Para todos un aviso respecto al tema de este post, estamos preparando el nuevo curso online &#8220;Como abrir una cuenta en un broker online&#8221;, tratamos muchos de los temas que discutimos en el blog, se los recomiendo. Para los detalles no dejen de visitar el site de IGEducacion.com<br />
Saludos<br />
Federico</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel Mucci</title>
		<link>http://www.inversorglobal.com.ar/blog/2008/06/10/donde-abrir-una-cuenta-para-invertir-en-la-bolsa-%c2%bfbrokers-locales-o-extranjeros.html/comment-page-3#comment-1566</link>
		<dc:creator>Miguel Mucci</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 23:14:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inversorglobal.com.ar/blog/2008/06/10/donde-abrir-una-cuenta-para-invertir-en-la-bolsa-%c2%bfbrokers-locales-o-extranjeros.html#comment-1566</guid>
		<description>Hola Federico, soy nuevo en este site, realmente muy buena info. Sí que agregan valor. Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Federico, soy nuevo en este site, realmente muy buena info. Sí que agregan valor. Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Federico Tessore</title>
		<link>http://www.inversorglobal.com.ar/blog/2008/06/10/donde-abrir-una-cuenta-para-invertir-en-la-bolsa-%c2%bfbrokers-locales-o-extranjeros.html/comment-page-2#comment-1562</link>
		<dc:creator>Federico Tessore</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 20:10:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inversorglobal.com.ar/blog/2008/06/10/donde-abrir-una-cuenta-para-invertir-en-la-bolsa-%c2%bfbrokers-locales-o-extranjeros.html#comment-1562</guid>
		<description>Hola Francisco, en impuestos americanos nada, solo se te va la parte de impuestos argentinos. Que depende en la categoría de impuestos que estás, pero quedan sujetos al impuesto a bienes personales y a las ganancias.
Esto es todo
Saludos
Federico</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Francisco, en impuestos americanos nada, solo se te va la parte de impuestos argentinos. Que depende en la categoría de impuestos que estás, pero quedan sujetos al impuesto a bienes personales y a las ganancias.<br />
Esto es todo<br />
Saludos<br />
Federico</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Francisco Denis</title>
		<link>http://www.inversorglobal.com.ar/blog/2008/06/10/donde-abrir-una-cuenta-para-invertir-en-la-bolsa-%c2%bfbrokers-locales-o-extranjeros.html/comment-page-2#comment-1560</link>
		<dc:creator>Francisco Denis</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 14:54:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inversorglobal.com.ar/blog/2008/06/10/donde-abrir-una-cuenta-para-invertir-en-la-bolsa-%c2%bfbrokers-locales-o-extranjeros.html#comment-1560</guid>
		<description>pregunta.si inverti 10000 u$s en acciones en usa,y tuve una renta de 3000u$s,cuanto se me va en impuestos americanos y cuanto en argentinos?(TENIENDO TODO EN BLANCO).fede HELP</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pregunta.si inverti 10000 u$s en acciones en usa,y tuve una renta de 3000u$s,cuanto se me va en impuestos americanos y cuanto en argentinos?(TENIENDO TODO EN BLANCO).fede HELP</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: tritangotraders</title>
		<link>http://www.inversorglobal.com.ar/blog/2008/06/10/donde-abrir-una-cuenta-para-invertir-en-la-bolsa-%c2%bfbrokers-locales-o-extranjeros.html/comment-page-2#comment-1533</link>
		<dc:creator>tritangotraders</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 22:36:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inversorglobal.com.ar/blog/2008/06/10/donde-abrir-una-cuenta-para-invertir-en-la-bolsa-%c2%bfbrokers-locales-o-extranjeros.html#comment-1533</guid>
		<description>existen broker de menos nombre menos marketing confiables que cobran 0.50 mas impuestos 0.70 final y fija para usa 11 centavos entre ida y vuelta  0.055 por 0.055 y es broker local argentino .


saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>existen broker de menos nombre menos marketing confiables que cobran 0.50 mas impuestos 0.70 final y fija para usa 11 centavos entre ida y vuelta  0.055 por 0.055 y es broker local argentino .</p>
<p>saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Guillermo</title>
		<link>http://www.inversorglobal.com.ar/blog/2008/06/10/donde-abrir-una-cuenta-para-invertir-en-la-bolsa-%c2%bfbrokers-locales-o-extranjeros.html/comment-page-2#comment-1527</link>
		<dc:creator>Guillermo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 02:00:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inversorglobal.com.ar/blog/2008/06/10/donde-abrir-una-cuenta-para-invertir-en-la-bolsa-%c2%bfbrokers-locales-o-extranjeros.html#comment-1527</guid>
		<description>Hola Gente:
                  Me gustarìa hacer una pregunta que hasta ahora y leyendo en distintos foros y paginas sobre inversiones no he podido salvar. Paso a contar, yo quiero abrir una cuenta con un Broker en EEUU, shinkorswim pero no encuentro como fondear dinero a esa cuenta, me parece que no se puede desde el exterior, tal vez alguien de ustedes ya este operando y me puede explicar como hacerlo, tal vez por medio de un banco y la otra pregunta es si se abonan impuestos sobre esta inversiones.
Muchas gracias por las respuestas de ustedes.   Guillermo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Gente:<br />
                  Me gustarìa hacer una pregunta que hasta ahora y leyendo en distintos foros y paginas sobre inversiones no he podido salvar. Paso a contar, yo quiero abrir una cuenta con un Broker en EEUU, shinkorswim pero no encuentro como fondear dinero a esa cuenta, me parece que no se puede desde el exterior, tal vez alguien de ustedes ya este operando y me puede explicar como hacerlo, tal vez por medio de un banco y la otra pregunta es si se abonan impuestos sobre esta inversiones.<br />
Muchas gracias por las respuestas de ustedes.   Guillermo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paul</title>
		<link>http://www.inversorglobal.com.ar/blog/2008/06/10/donde-abrir-una-cuenta-para-invertir-en-la-bolsa-%c2%bfbrokers-locales-o-extranjeros.html/comment-page-2#comment-1488</link>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 15:08:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inversorglobal.com.ar/blog/2008/06/10/donde-abrir-una-cuenta-para-invertir-en-la-bolsa-%c2%bfbrokers-locales-o-extranjeros.html#comment-1488</guid>
		<description>Hola gente

Quizas mi pregunta sea un poco off-topic pero veo que acá hay gente que me puede asesorar !
Mi pregunta es la siguiente:

Trabajo Online con empresas en USA ( Exporto Servicios )
Que banco me pueden recomendar aca en la Argentina para recibir transferencias mensuales desde USA en dolares SIN PROBLEMAS y cuando digo esto es rapidez, claridad, seguiridad ext ext sobre todo el tema de rapidez en las transferencias ya que el banco que estoy usando actualmente es seriamente muy malo ....

Que banco sería el mejor acá en este país ?

Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola gente</p>
<p>Quizas mi pregunta sea un poco off-topic pero veo que acá hay gente que me puede asesorar !<br />
Mi pregunta es la siguiente:</p>
<p>Trabajo Online con empresas en USA ( Exporto Servicios )<br />
Que banco me pueden recomendar aca en la Argentina para recibir transferencias mensuales desde USA en dolares SIN PROBLEMAS y cuando digo esto es rapidez, claridad, seguiridad ext ext sobre todo el tema de rapidez en las transferencias ya que el banco que estoy usando actualmente es seriamente muy malo &#8230;.</p>
<p>Que banco sería el mejor acá en este país ?</p>
<p>Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lautaro</title>
		<link>http://www.inversorglobal.com.ar/blog/2008/06/10/donde-abrir-una-cuenta-para-invertir-en-la-bolsa-%c2%bfbrokers-locales-o-extranjeros.html/comment-page-2#comment-1472</link>
		<dc:creator>Lautaro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 15:55:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inversorglobal.com.ar/blog/2008/06/10/donde-abrir-una-cuenta-para-invertir-en-la-bolsa-%c2%bfbrokers-locales-o-extranjeros.html#comment-1472</guid>
		<description>muy buena info</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy buena info</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fede</title>
		<link>http://www.inversorglobal.com.ar/blog/2008/06/10/donde-abrir-una-cuenta-para-invertir-en-la-bolsa-%c2%bfbrokers-locales-o-extranjeros.html/comment-page-2#comment-1427</link>
		<dc:creator>Fede</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 08:01:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inversorglobal.com.ar/blog/2008/06/10/donde-abrir-una-cuenta-para-invertir-en-la-bolsa-%c2%bfbrokers-locales-o-extranjeros.html#comment-1427</guid>
		<description>Te pregunto, como funcionaría tu ejemplo en por ejemplo una estrategia de &quot;Comprar y Retener&quot; para una inversión a largo plazo, donde las unicas operaciones que se harían luego de armar primeramente el portfolio, serían las compras y ventas de los rebalanceos que fuesen necesarios??
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Te pregunto, como funcionaría tu ejemplo en por ejemplo una estrategia de &#8220;Comprar y Retener&#8221; para una inversión a largo plazo, donde las unicas operaciones que se harían luego de armar primeramente el portfolio, serían las compras y ventas de los rebalanceos que fuesen necesarios??<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pablo</title>
		<link>http://www.inversorglobal.com.ar/blog/2008/06/10/donde-abrir-una-cuenta-para-invertir-en-la-bolsa-%c2%bfbrokers-locales-o-extranjeros.html/comment-page-2#comment-1426</link>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 15:18:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inversorglobal.com.ar/blog/2008/06/10/donde-abrir-una-cuenta-para-invertir-en-la-bolsa-%c2%bfbrokers-locales-o-extranjeros.html#comment-1426</guid>
		<description>Hola Fede, yo opero con Thinkorswim. De todas maneras, independientemente del broker que se use, el impuesto de 30% se cobra solamente sobre los dividendos ganados (y no sobre ganancias de capital). Ejemplo practico, si compraste 1 accion a $10 y vendiste a $14, y en el mismo periodo genero dividendos de $0.1, te retienen $0.03.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Fede, yo opero con Thinkorswim. De todas maneras, independientemente del broker que se use, el impuesto de 30% se cobra solamente sobre los dividendos ganados (y no sobre ganancias de capital). Ejemplo practico, si compraste 1 accion a $10 y vendiste a $14, y en el mismo periodo genero dividendos de $0.1, te retienen $0.03.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
